Roberto: records meteorologici
Latitudine N 43° 51' 00" Longitudine E 14° 01' 00" Altitudine 85 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 10 ottobre 2016. Ecco i records...
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 36,8 °C | at 18.30 on 01 agosto 2018 |
Temperatura minima | -31,0 °C | at 0.31 on 16 agosto 2018 |
Percezione termica minima | -30,0 °C | at 0.32 on 16 agosto 2018 |
Massimo della temperatura massima | 23,9 °C | at 22.53 on 29 luglio 2018 |
Minimo della temperatura massima | -3,7 °C | at 4.29 on 27 febbraio 2018 |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 960,0 mm/hr | at 8.34 on 16 aprile 2019 |
Precipitazioni massime per ora | 200,0 mm | at 17.31 on 19 aprile 2019 |
Precipitazioni massime per giorno | 10270,0 mm | on 16 aprile 2019 |
Precipitazioni massime per mese | 18509,0 mm | aprile 2019 |
Venti | ||
Massima velocità raffica di vento | 98,9 kts | at 10.42 on 09 gennaio 2018 |
Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 98,9 kts | at 10.42 on 09 gennaio 2018 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima | 981,6 hPa | at 11.21 on 31 agosto 2018 |
Pressione massima | 1149,0 hPa | at 17.29 on 19 aprile 2019 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 29/04/2019 15.07.03
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1088)